Econo Solar · Ючай (Гуанси Ючай)
Дизель-генераторные установки Yuchai мощностью от 20 до 3500 кВА — проверены в тропических условиях АСЕАН с наиболее широко используемым коммерческим дизельным двигателем в Китае.
Ключевые преимущества
Крупнейший в Китае независимый производитель двигателей с более чем 70-летней историей и миллионами проданных единиц.
Доминирующая марка двигателей на рынках автобусов и грузовых автомобилей Юго-Восточной Азии, проверенная в тропических условиях.
Стэмфорд, Лерой Сомер или МЕККАЛЬТЕ; автоматическое регулирование напряжения от 1% от холостого хода до полной нагрузки.
Непосредственный впрыск Common Rail на двигателях YC6+: экономия топлива на 3–5 % выше по сравнению с карбюраторными конкурентами.
Цифровой контроллер Smartgen или DSE с ЖК-дисплеем, RS485 Modbus и бесплатной интеграцией SCADA.
Пункты обслуживания Yuchai расположены в более чем 2000 точках Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
Технические характеристики
Стандартная мощность при 1500 об/мин, 400/230 В, коэффициент мощности = 0,8. Модели с частотой 60 Гц доступны по запросу.
| Модель | Премьер кВА | Премьер кВт | Резервная кВА | Режим ожидания, кВт | Модель двигателя | Топливо л/ч (100% нагрузка) |
Д × Ш × В (мм) | Сухой вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECY22 | 20 | 16 | 22 | 17.6 | YCD4V120-35 | 6.3 | 1650x760x1050 | 580 |
| ECY33 | 30 | 24 | 33 | 26.4 | YCD4V120-45 | 8.1 | 1650x760x1050 | 620 |
| ECY44 | 40 | 32 | 44 | 35.2 | YC4D60Z-D21 | 10.6 | 2000x900x1200 | 915 |
| ECY66 | 60 | 48 | 66 | 52.8 | YC4A90Z-D21 | 16 | 2000x900x1200 | 915 |
| ECY88 | 80 | 64 | 88 | 70.4 | YC6A140L-D20 | 22.1 | 2200x1000x1275 | 1100 |
| ECY110 | 100 | 80 | 110 | 88 | YC6A165L-D20 | 23.1 | 2200x1000x1275 | 1350 |
| ECY220 | 200 | 160 | 220 | 176 | YC6MJ300L-D20 | 45 | 2550x1000x1450 | 1600 |
| ЭКИ300 | 270 | 216 | 300 | 240 | YC6MK380L-D20 | 56 | 3200x1150x1700 | 2800 |
| ECY490 | 490 | 392 | 490 | 392 | YC6TD6110-D31 | 110 | 3500x1350x1850 | 4600 |
| ECY750 | 680 | 544 | 750 | 600 | YC6TD8D-D31 | 145 | 3600x1500x2000 | 5500 |
| 1250 экю | 1125 | 900 | 1250 | 1000 | YC16V1500-D31 | 220 | 4800x1800x2300 | 7600 |
| 1500 экю | 1375 | 1100 | 1500 | 1200 | YC12VTD1830-D30 | 305 | 5000x2150x2500 | 8650 |
| ЭКИ2000 | 1800 | 1440 | 2000 | 1600 | YC16VTD2250-D31 | 369 | 5600x2300x2650 | 16750 |
| 2500 экю | 2250 | 1800 | 2500 | 2000 | YC12VC3360-D31 | 468 | 6200x2300x2850 | 17450 |
| 3500 экю | 3250 | 2600 | 3500 | 2800 | YC16VC4200-D30 | 731 | 7000x2650x2850 | 21450 |
* Номинальные характеристики при 1500 об/мин, 50 Гц, 400/230 В, коэффициент мощности = 0,8. Все размеры в мм. Модели с частотой 60 Гц доступны по запросу.
Приложения
Сообщите нам свои требования к мощности, местоположение объекта и предпочтения в отношении корпуса. Мы ответим в течение 24 часов и предложим конкурентоспособную цену.