Econo Solar · Yuchai (Guangxi Yuchai)
Gruppi elettrogeni diesel alimentati da Yuchai da 20 a 3.500 kVA: collaudati nelle condizioni tropicali dell'ASEAN con il motore diesel commerciale più utilizzato in Cina.
Vantaggi principali
Il più grande produttore di motori indipendente della Cina con oltre 70 anni di storia e milioni di unità vendute.
Marchio di motori dominante nei mercati di autobus/camion in tutto il sud-est asiatico, comprovato in condizioni tropicali.
Stamford, Leroy Somer o MECCALTE; regolazione automatica della tensione 1% da vuoto a pieno carico.
Iniezione diretta common-rail sui motori YC6+: risparmio di carburante migliore del 3-5% rispetto ai concorrenti con carburatore.
Controller digitale Smartgen o DSE con LCD, RS485 Modbus e integrazione SCADA gratuita.
Punti di assistenza Yuchai in oltre 2.000 sedi in Africa, Medio Oriente e Sud-Est asiatico.
Specifiche
Potenza standard a 1.500 giri/min, 400/230 V, PF=0,8. Modelli a 60 Hz disponibili su richiesta.
| Modello | kVA principali | Primo kW | kVA in stand-by | StandbykW | Modello del motore | Carburante l/h (carico al 100%) |
L × P × A (mm) | Peso a secco (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECY22 | 20 | 16 | 22 | 17.6 | YCD4V120-35 | 6.3 | 1650x760x1050 | 580 |
| ECY33 | 30 | 24 | 33 | 26.4 | YCD4V120-45 | 8.1 | 1650x760x1050 | 620 |
| ECY44 | 40 | 32 | 44 | 35.2 | YC4D60Z-D21 | 10.6 | 2000x900x1200 | 915 |
| ECY66 | 60 | 48 | 66 | 52.8 | YC4A90Z-D21 | 16 | 2000x900x1200 | 915 |
| ECY88 | 80 | 64 | 88 | 70.4 | YC6A140L-D20 | 22.1 | 2200x1000x1275 | 1100 |
| ECY110 | 100 | 80 | 110 | 88 | YC6A165L-D20 | 23.1 | 2200x1000x1275 | 1350 |
| ECY220 | 200 | 160 | 220 | 176 | YC6MJ300L-D20 | 45 | 2550x1000x1450 | 1600 |
| ECY300 | 270 | 216 | 300 | 240 | YC6MK380L-D20 | 56 | 3200x1150x1700 | 2800 |
| ECY490 | 490 | 392 | 490 | 392 | YC6TD6110-D31 | 110 | 3500x1350x1850 | 4600 |
| ECY750 | 680 | 544 | 750 | 600 | YC6TD8D-D31 | 145 | 3600x1500x2000 | 5500 |
| ECY1250 | 1125 | 900 | 1250 | 1000 | YC16V1500-D31 | 220 | 4800x1800x2300 | 7600 |
| ECY1500 | 1375 | 1100 | 1500 | 1200 | YC12VTD1830-D30 | 305 | 5000x2150x2500 | 8650 |
| ECY2000 | 1800 | 1440 | 2000 | 1600 | YC16VTD2250-D31 | 369 | 5600x2300x2650 | 16750 |
| ECY2500 | 2250 | 1800 | 2500 | 2000 | YC12VC3360-D31 | 468 | 6200x2300x2850 | 17450 |
| ECY3500 | 3250 | 2600 | 3500 | 2800 | YC16VC4200-D30 | 731 | 7000x2650x2850 | 21450 |
* Valori nominali a 1500 giri/min, 50 Hz, 400/230 V, PF=0,8. Tutte le dimensioni in mm. Modelli a 60 Hz disponibili su richiesta.
Applicazioni
Comunicaci i tuoi requisiti in kVA, l'ubicazione del sito e le preferenze per la custodia. Rispondiamo entro 24 ore con un prezzo competitivo.