Grigliati, passerelle e portacavi per impianti solari utility-scale e C&I
I sistemi di passerelle e passerelle per cavi Econo Solar soddisfano le esigenze di O&M e di cablaggio elettrico degli impianti solari di pubblica utilità e C&I. Molteplici opzioni di materiali: fibra di vetro GRP per ambienti corrosivi, acciaio zincato a caldo per carichi pesanti, alluminio per carichi leggeri e il nuovo acciaio rivestito Mg-Al-Zn 2025 che offre una durata di 30 anni con struttura monoscocca senza saldature.
Ogni variante è specificata per soddisfare uno specifico profilo del tetto, ambiente o requisito di carico. Per gli ordini su scala di progetto si applicano sconti per quantità.
| SKU | Nome | Digitare | Specifiche |
|---|---|---|---|
| Grigliato in PRFV | Grata in fibra di vetro | Passerella | Fibra di vetro + poliestere · Resistente alla corrosione · Ritardante di fiamma · 10 anni di garanzia |
| Griglia in acciaio HDG | Griglia in acciaio zincato a caldo | Passerella | Acciaio al carbonio · Zinco 85 μm · Rete antiscivolo · Dimensioni personalizzate |
| AL Passerella 30-35 | Passerella in lamiera di alluminio | Passerella | AL stampato · Spessore 30-35 mm · Larghezza 300-500 mm · Modello antiscivolo |
| Passerella metallica 2025 | Passerella rivestita in Mg-Al-Zn | Passerella | Acciaio al magnesio-alluminio-zinco · Durata 20-30 anni · Monoscocca senza saldature |
| Canalina portacavi ZAM275 | Portacavi ZAM | Gestione dei cavi | Rivestimento in Zinco-Alluminio-Magnesio · Da 50×50 a 600×200 mm · Tipologie a fessura e a vassoio |
| AL5052 Canalina portacavi | Passerella portacavi in alluminio 5052 | Gestione dei cavi | Alluminio marino · Leggero · Resistente all'acqua salata |
| Portacavi SUS304 | Passerella per cavi in acciaio inossidabile 304 | Gestione dei cavi | Acciaio inossidabile di prima qualità · C5 per interni/impianto chimico per esterni |
| Portacavi HDG | Passerella portacavi zincata a caldo | Gestione dei cavi | Standard conveniente · Rivestimento da 85 μm · Acciaio al carbonio |
Tutte le strutture di montaggio Econo Solar soddisfano queste specifiche di base. Calcoli del carico e del vento specifici del progetto forniti con ogni preventivo.
| Marchio | Econo Solar |
|---|---|
| Materiale primario | Alluminio AL 6005-T6 / acciaio inossidabile SUS304 |
| Anodizzazione | ≥10 μm (grado architettonico) |
| Valutazione del carico del vento | ≤45 m/s (esposizione ASCE 7 C) |
| Valutazione del carico di neve | 1,5 kN/m² |
| Intervallo dell'angolo di inclinazione | 0–45° |
| Garanzia di qualità | 10 anni |
| Durata della vita funzionale | 25 anni |
| Standard di conformità | JIS C 8955:2017 · AS/NZS 1170 · DIN 1055 · ASCE/SEI 7-05 · IBC 2009 |
| Paese di produzione | Xiamen, Cina (OEM/ODM del partner Sungrow Solar) |
Scenari di distribuzione comuni per questa famiglia di soluzioni.
Passerelle interfilari, accesso alla stazione centrale degli inverter e percorsi di cablaggio delle stringhe.
Accesso O&M sul tetto, passerelle con protezione anticaduta e gestione dei cavi sul tetto.
Siti FV + BESS di grandi dimensioni in cui la separazione, i valori nominali e la gestione dei cavi CA/CC sono fondamentali.
Impianti esposti all'acqua salata: la griglia in GRP e la canalina per cavi SUS304 prevengono i guasti dovuti alla corrosione.
Risposte di ingegneria e approvvigionamento per la famiglia di passerelle e passerelle.
Inviaci la foto del profilo del tetto + le dimensioni del progetto. Prezzi dettagliati distinta base e FOB Shanghai entro 24 ore.