Econo Solar · Mitsubishi Heavy Industries
Gruppi elettrogeni alimentati da motore Mitsubishi Heavy Industries, da 9 a 2.750 kVA, che offrono qualità ingegneristica giapponese per l'uso in standby e a potenza primaria.
Vantaggi principali
Motori Mitsubishi S3L, S4, S6, S12 e S16 costruiti in fabbrica: le stesse unità nella gamma commerciale MHI.
Cambio olio ogni 500 ore; controllo del gioco delle valvole a 1.000 h: la frequenza di manutenzione più bassa della categoria.
Alternatori autoeccitati senza spazzole con isolamento in classe H, protezione IP44 e THD di tensione <2%.
Regolatore di carico elettronico (ELG) standard da 500 kVA; controllo SCADA opzionale basato su PLC.
Tettuccio super silenzioso 62–70 dB(A) a 7 m; parascintille di scarico standard per zone incendiate.
Trattamento anticorrosione e isolatori di vibrazioni per installazioni marine e offshore.
Specifiche
Potenza standard a 1.500 giri/min, 400/230 V, PF=0,8. Modelli a 60 Hz disponibili su richiesta.
| Modello | kVA principali | Primo kW | kVA in stand-by | StandbykW | Modello del motore | Carburante l/h (carico al 100%) |
L × P × A (mm) | Peso a secco (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECT10 | 9 | 7.2 | 10 | 8 | S3L2-65SAG | 2.75 | 1320x550x1050 | 400 |
| ECT15 | 13.5 | 10.8 | 15 | 12 | S4L2-65SAG | 4.2 | 1320x550x1050 | 420 |
| ECT22 | 20 | 16 | 22 | 17.6 | S4Q2-65SAG | 6.2 | 1320x550x1050 | 480 |
| ECT33 | 24 | 19.2 | 33 | 26.4 | S4L2-65SAG8 | 9.0 | 1540x850x1250 | 550 |
| ECT44 | 40 | 32 | 44 | 35.2 | S4S-DT65SAG8 | 12.0 | 1540x850x1250 | 580 |
| ECT500 | 455 | 364 | 500 | 400 | S6A3-PTA | 99.0 | 3300x1600x1750 | 3800 |
| ECT650 | 590 | 472 | 650 | 520 | S6R-PTA | 127 | 3800x1700x1950 | 5200 |
| ECT800 | 720 | 576 | 800 | 640 | S6R2-PTAA | 156 | 4000x1800x1950 | 6000 |
| ECT960 | 875 | 700 | 960 | 768 | S12A2-PTA2 | 188 | 4500x1800x2000 | 6800 |
| ECT1150 | 1050 | 840 | 1150 | 920 | S12H-PTA | 216 | 4500x1800x2250 | 7850 |
| ECT1500 | 1375 | 1100 | 1500 | 1200 | S12R-PTA2 | 281 | 4700x2000x2450 | 10200 |
| ECT1900 | 1740 | 1392 | 1900 | 1520 | S16R-PTA | 357 | 5800x2250x2650 | 12500 |
| ECT2500 | 2250 | 1800 | 2500 | 2000 | S16R2-PTAW | 468 | 6000x2555x2745 | 14500 |
| ECT2750 | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | S16R2-PTAW2-E | 512 | 6090x2555x2745 | 15000 |
* Valori nominali a 1500 giri/min, 50 Hz, 400/230 V, PF=0,8. Tutte le dimensioni in mm. Modelli a 60 Hz disponibili su richiesta.
Applicazioni
Comunicaci i tuoi requisiti in kVA, l'ubicazione del sito e le preferenze per la custodia. Rispondiamo entro 24 ore con un prezzo competitivo.