Econo Solar · Mitsubishi Heavy Industries
Grupos electrógenos con motor de Mitsubishi Heavy Industries, de 9 a 2750 kVA, que ofrecen calidad de ingeniería japonesa para uso de energía principal y de reserva.
Ventajas clave
Motores Mitsubishi S3L, S4, S6, S12 y S16 fabricados en fábrica: las mismas unidades en la gama comercial MHI.
Cambio de aceite cada 500 horas; Comprobación del juego de válvulas a las 1.000 h: frecuencia de mantenimiento más baja de su clase.
Alternadores autoexcitados sin escobillas con aislamiento Clase H, protección IP44 y THD de tensión <2%.
Regulador de carga electrónico (ELG) estándar desde 500 kVA; Control SCADA basado en PLC opcional.
Cubierta súper silenciosa 62–70 dB(A) a 7 m; Parachispas de escape estándar para zonas de incendios forestales.
Tratamiento anticorrosión y aisladores de vibraciones para instalación marina y offshore.
Especificaciones
Clasificación estándar a 1.500 rpm, 400/230 V, PF=0,8. Modelos de 60 Hz disponibles bajo pedido.
| modelo | kVA principal | kW primarios | kVA en espera | kW en espera | Modelo de motor | Combustible L/h (100% carga) |
Largo × Ancho × Alto (mm) | Peso seco (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECT10 | 9 | 7.2 | 10 | 8 | S3L2-65SAG | 2.75 | 1320x550x1050 | 400 |
| ECT15 | 13.5 | 10.8 | 15 | 12 | S4L2-65SAG | 4.2 | 1320x550x1050 | 420 |
| ECT22 | 20 | 16 | 22 | 17.6 | S4Q2-65SAG | 6.2 | 1320x550x1050 | 480 |
| ECT33 | 24 | 19.2 | 33 | 26.4 | S4L2-65SAG8 | 9.0 | 1540x850x1250 | 550 |
| ECT44 | 40 | 32 | 44 | 35.2 | S4S-DT65SAG8 | 12.0 | 1540x850x1250 | 580 |
| ECT500 | 455 | 364 | 500 | 400 | S6A3-PTA | 99.0 | 3300x1600x1750 | 3800 |
| ECT650 | 590 | 472 | 650 | 520 | S6R-PTA | 127 | 3800x1700x1950 | 5200 |
| ECT800 | 720 | 576 | 800 | 640 | S6R2-PTAA | 156 | 4000x1800x1950 | 6000 |
| ECT960 | 875 | 700 | 960 | 768 | S12A2-PTA2 | 188 | 4500x1800x2000 | 6800 |
| ECT1150 | 1050 | 840 | 1150 | 920 | S12H-PTA | 216 | 4500x1800x2250 | 7850 |
| ECT1500 | 1375 | 1100 | 1500 | 1200 | S12R-PTA2 | 281 | 4700x2000x2450 | 10200 |
| ECT1900 | 1740 | 1392 | 1900 | 1520 | S16R-PTA | 357 | 5800x2250x2650 | 12500 |
| ECT2500 | 2250 | 1800 | 2500 | 2000 | S16R2-PTAW | 468 | 6000x2555x2745 | 14500 |
| ECT2750 | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | S16R2-PTAW2-E | 512 | 6090x2555x2745 | 15000 |
* Clasificaciones a 1500 rpm, 50 Hz, 400/230 V, PF=0,8. Todas las dimensiones en mm. Modelos de 60 Hz disponibles bajo pedido.
Aplicaciones
Díganos su requisito de kVA, ubicación del sitio y preferencia de gabinete. Respondemos en 24 horas con un precio competitivo.