Econo Solar · شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة
مجموعات المولدات التي تعمل بمحرك شركة Mitsubishi للصناعات الثقيلة، من 9 إلى 2750 كيلو فولت أمبير، مما يوفر الجودة الهندسية اليابانية للاستخدام في وضع الاستعداد والطاقة الأولية.
المزايا الرئيسية
محركات Mitsubishi S3L وS4 وS6 وS12 وS16 التي تم تصنيعها في المصنع - نفس الوحدات الموجودة في مجموعة MHI التجارية.
تغيير الزيت كل 500 ساعة؛ فحص خلوص الصمام عند 1000 ساعة — أقل تكرار للصيانة في فئته.
مولدات كهربائية ذاتية الإثارة بدون فرش مع عزل من الفئة H وحماية IP44 وجهد أقل من 2% THD.
معيار منظم الحمل الإلكتروني (ELG) بدءًا من 500 كيلو فولت أمبير؛ تحكم SCADA اختياري قائم على PLC.
المظلة فائقة الصمت 62–70 ديسيبل (A) عند 7 م؛ معيار مانع شرارة العادم لمناطق حرائق الغابات.
معالجة مضادة للتآكل وعوازل اهتزاز للتركيبات البحرية والبحرية.
المواصفات
التصنيف القياسي عند 1500 دورة في الدقيقة، 400/230 فولت، PF=0.8. موديلات 60 هرتز متوفرة عند الطلب.
| نموذج | رئيس كيلو فولت أمبير | رئيس الوزراء كيلوواط | الاستعداد كيلو فولت أمبير | الاستعداد كيلوواط | نموذج المحرك | الوقود لتر/ساعة (تحميل 100%) |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | الوزن الجاف (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إكت10 | 9 | 7.2 | 10 | 8 | S3L2-65SAG | 2.75 | 1320x550x1050 | 400 |
| إكت15 | 13.5 | 10.8 | 15 | 12 | S4L2-65SAG | 4.2 | 1320x550x1050 | 420 |
| إكت22 | 20 | 16 | 22 | 17.6 | S4Q2-65SAG | 6.2 | 1320x550x1050 | 480 |
| إكت33 | 24 | 19.2 | 33 | 26.4 | S4L2-65SAG8 | 9.0 | 1540x850x1250 | 550 |
| إكت44 | 40 | 32 | 44 | 35.2 | S4S-DT65SAG8 | 12.0 | 1540x850x1250 | 580 |
| إكت500 | 455 | 364 | 500 | 400 | S6A3- منطقة التجارة التفضيلية | 99.0 | 3300x1600x1750 | 3800 |
| إكت650 | 590 | 472 | 650 | 520 | S6R- منطقة التجارة التفضيلية | 127 | 3800x1700x1950 | 5200 |
| إكت800 | 720 | 576 | 800 | 640 | S6R2-PTAA | 156 | 4000x1800x1950 | 6000 |
| إكت960 | 875 | 700 | 960 | 768 | S12A2-PTA2 | 188 | 4500x1800x2000 | 6800 |
| إكت1150 | 1050 | 840 | 1150 | 920 | S12H- منطقة التجارة التفضيلية | 216 | 4500x1800x2250 | 7850 |
| إكت1500 | 1375 | 1100 | 1500 | 1200 | S12R-PTA2 | 281 | 4700x2000x2450 | 10200 |
| ECT1900 | 1740 | 1392 | 1900 | 1520 | S16R- منطقة التجارة التفضيلية | 357 | 5800x2250x2650 | 12500 |
| إكت2500 | 2250 | 1800 | 2500 | 2000 | S16R2-PTAW | 468 | 6000x2555x2745 | 14500 |
| إكت2750 | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | S16R2-PTAW2-E | 512 | 6090x2555x2745 | 15000 |
* التقييمات عند 1500 دورة في الدقيقة، 50 هرتز، 400/230 فولت، PF=0.8. جميع الأبعاد بالملليمتر موديلات 60 هرتز متوفرة عند الطلب.
التطبيقات
أخبرنا بمتطلباتك من كيلو فولت أمبير، وموقع الموقع، وتفضيلات العلبة. نقوم بالرد خلال 24 ساعة وبأسعار تنافسية.