Econo Solar · الكمون
مجموعات المولدات التي تعمل بالطاقة من شركة Cummins مع شبكة خدمة عالمية، ومتوافقة مع EPA/CE وتركيب من 4 نقاط من 20 إلى 2250 كيلو فولت أمبير بتصنيف رئيسي.
المزايا الرئيسية
سلاسل Cummins B وC وL وN وK وQSK المعتمدة مع ضمان المصنع الكامل والدعم العالمي.
أكثر من 2000 وكيل خدمة لشركة Cummins في أكثر من 190 دولة — أسرع استجابة لخدمة OEM في الصناعة.
مولد كهرباء Stamford بدون فرش متوافق مع معايير الصناعة مع استدامة دائرة القصر و<1.5% THD.
وحدات التحكم الرقمية PowerCommand 1.1/2.2/3.3 الاختيارية للمراقبة عن بعد وموازاة الناقل.
تم تصنيف المظلة الصوتية من 65 إلى 72 ديسيبل (A) على ارتفاع 7 أمتار مع كواتم صوت للعادم/المدخل بشكل قياسي.
مزامنة اللوحات وإدارة الأحمال وحزم وضع الجزيرة لمشروعات الطاقة المهمة.
المواصفات
التصنيف القياسي عند 1500 دورة في الدقيقة، 400/230 فولت، PF=0.8. موديلات 60 هرتز متوفرة عند الطلب.
| نموذج | رئيس كيلو فولت أمبير | رئيس الوزراء كيلوواط | الاستعداد كيلو فولت أمبير | الاستعداد كيلوواط | نموذج المحرك | الوقود لتر/ساعة (تحميل 100%) |
الطول × العرض × الارتفاع (مم) | الوزن الجاف (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECC22 | 20 | 16 | 22 | 17.6 | 4B3.9-G2 | 4.3 | 1600x750x1265 | 565 |
| إي سي سي 40 | 37 | 29.6 | 40 | 32 | 4BT3.9-G2 | 9.3 | 1600x750x1265 | 855 |
| إي سي سي66 | 60 | 48 | 66 | 52.8 | 4BTA3.9-G11 | 15.0 | 1800x850x1265 | 800 |
| إي سي سي88 | 80 | 64 | 88 | 70.4 | 4BTA3.9-G2 | 17.0 | 1800x850x1265 | 800 |
| إي سي سي110 | 100 | 80 | 110 | 88 | 4BTAA3.9-G3 | 24.2 | 1800x850x1400 | 970 |
| إي سي سي125 | 115 | 92 | 125 | 100 | 6BTA5.9-G2 | 27.0 | 2000x850x1550 | 1060 |
| ECC200 | 180 | 144 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | 42.0 | 2400x950x1650 | 1650 |
| إي سي سي 315 | 275 | 220 | 315 | 252 | 6LTAA8.9-S1A | 57.0 | 2800x1100x2000 | 2650 |
| ECC415 | 375 | 300 | 415 | 332 | NTAA855-G7 | 80.0 | 3000x1250x2000 | 2900 |
| إي سي سي550 | 500 | 400 | 550 | 440 | QSZ13-G3 | 101 | 3000x1360x2150 | 3750 |
| ECC625 | 525 | 420 | 625 | 500 | KTA19-G4 | 114 | 3650x1450x2100 | 4100 |
| إي سي سي 750 | 680 | 544 | 750 | 600 | KTA19-G9A | 144 | 3650x1450x2150 | 4700 |
| ECC1000 | 910 | 728 | 1000 | 880 | QSK19-G20 | 167 | 3800x1800x2200 | 7200 |
| إي سي سي 1250 | 1125 | 900 | 1250 | 1000 | KTA38-GPE | 236 | 4500x2050x2250 | 8605 |
| إي سي سي 1500 | 1375 | 1100 | 1500 | 1100 | KTA50-G3 | 289 | 5500x2200x2350 | 9150 |
| ECC2000 | 1875 | 1500 | 2000 | 1600 | KTA50-G7E | 395 | 5800x2500x2630 | 14300 |
| إي سي سي 2250 | 2000 | 1600 | 2250 | 1800 | Q60G4 | 450 | 6000x2500x3115 | 16650 |
* التقييمات عند 1500 دورة في الدقيقة، 50 هرتز، 400/230 فولت، PF=0.8. جميع الأبعاد بالملليمتر موديلات 60 هرتز متوفرة عند الطلب.
التطبيقات
أخبرنا بمتطلباتك من كيلو فولت أمبير، وموقع الموقع، وتفضيلات العلبة. نقوم بالرد خلال 24 ساعة وبأسعار تنافسية.