Econo Solar · Cummins
Gruppi elettrogeni alimentati da Cummins con rete di assistenza globale, conformità EPA/CE e montaggio su 4 punti da 20 a 2.250 kVA di potenza primaria.
Vantaggi principali
Serie Cummins autorizzate B, C, L, N, K e QSK con garanzia di fabbrica completa e supporto globale.
Oltre 2.000 rivenditori di assistenza Cummins in oltre 190 paesi: la risposta dell'assistenza OEM più rapida del settore.
Alternatore brushless Stamford standard del settore con sostegno in cortocircuito e THD <1,5%.
Controller digitali PowerCommand 1.1/2.2/3.3 opzionali per il monitoraggio remoto e il collegamento in parallelo del bus.
Cappa insonorizzata con valore nominale di 65–72 dB(A) a 7 m con silenziatori di scarico/ingresso standard.
Sincronizza pannelli, gestione del carico e pacchetti in modalità isola per progetti energetici critici.
Specifiche
Potenza standard a 1.500 giri/min, 400/230 V, PF=0,8. Modelli a 60 Hz disponibili su richiesta.
| Modello | kVA principali | Primo kW | kVA in stand-by | StandbykW | Modello del motore | Carburante l/h (carico al 100%) |
L × P × A (mm) | Peso a secco (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECC22 | 20 | 16 | 22 | 17.6 | 4B3.9-G2 | 4.3 | 1600x750x1265 | 565 |
| ECC40 | 37 | 29.6 | 40 | 32 | 4BT3.9-G2 | 9.3 | 1600x750x1265 | 855 |
| ECC66 | 60 | 48 | 66 | 52.8 | 4BTA3.9-G11 | 15.0 | 1800x850x1265 | 800 |
| ECC88 | 80 | 64 | 88 | 70.4 | 4BTA3.9-G2 | 17.0 | 1800x850x1265 | 800 |
| ECC110 | 100 | 80 | 110 | 88 | 4BTAA3.9-G3 | 24.2 | 1800x850x1400 | 970 |
| ECC125 | 115 | 92 | 125 | 100 | 6BTA5.9-G2 | 27.0 | 2000x850x1550 | 1060 |
| ECC200 | 180 | 144 | 200 | 160 | 6CTAA8.3-G2 | 42.0 | 2400x950x1650 | 1650 |
| ECC315 | 275 | 220 | 315 | 252 | 6LTAA8.9-S1A | 57.0 | 2800x1100x2000 | 2650 |
| ECC415 | 375 | 300 | 415 | 332 | NTAA855-G7 | 80.0 | 3000x1250x2000 | 2900 |
| ECC550 | 500 | 400 | 550 | 440 | QSZ13-G3 | 101 | 3000x1360x2150 | 3750 |
| ECC625 | 525 | 420 | 625 | 500 | KTA19-G4 | 114 | 3650x1450x2100 | 4100 |
| ECC750 | 680 | 544 | 750 | 600 | KTA19-G9A | 144 | 3650x1450x2150 | 4700 |
| ECC1000 | 910 | 728 | 1000 | 880 | QSK19-G20 | 167 | 3800x1800x2200 | 7200 |
| ECC1250 | 1125 | 900 | 1250 | 1000 | KTA38-GPE | 236 | 4500x2050x2250 | 8605 |
| ECC1500 | 1375 | 1100 | 1500 | 1100 | KTA50-G3 | 289 | 5500x2200x2350 | 9150 |
| ECC2000 | 1875 | 1500 | 2000 | 1600 | KTA50-G7E | 395 | 5800x2500x2630 | 14300 |
| ECC2250 | 2000 | 1600 | 2250 | 1800 | Q60G4 | 450 | 6000x2500x3115 | 16650 |
* Valori nominali a 1500 giri/min, 50 Hz, 400/230 V, PF=0,8. Tutte le dimensioni in mm. Modelli a 60 Hz disponibili su richiesta.
Applicazioni
Comunicaci i tuoi requisiti in kVA, l'ubicazione del sito e le preferenze per la custodia. Rispondiamo entro 24 ore con un prezzo competitivo.