Econo Solar · Energía SDEC
Grupos electrógenos diésel económicos impulsados por SDEC para PYME y uso comercial, de 40 a 550 kVA, con excelente relación costo-rendimiento y soporte de motor nacional de China.
Ventajas clave
Motor diésel de Shanghai: el fabricante de motores más antiguo de China desde 1947, proveedor OEM de las principales marcas de grupos electrógenos.
CAPEX hasta un 30% menor que sus equivalentes con motores europeos; La mejor opción para proyectos sensibles a los costos.
Alternadores sin escobillas Stamford o Engga de 4 polos; Protección IP23 y aislamiento estándar Clase H.
Amplia red de distribuidores en el Sudeste Asiático, África y Medio Oriente; Entrega parcial en 2-3 días.
Panel de control compatible con AMF/ATS con pantalla LCD, registro de fallas y cargador de batería estándar.
Estructura más pequeña en comparación con conjuntos de motores europeos de kVA equivalentes: se adapta a diseños de sala de planta más reducidos.
Especificaciones
Clasificación estándar a 1.500 rpm, 400/230 V, PF=0,8. Modelos de 60 Hz disponibles bajo pedido.
| modelo | kVA principal | kW primarios | kVA en espera | kW en espera | Modelo de motor | Combustible L/h (100% carga) |
Largo × Ancho × Alto (mm) | Peso seco (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECS44 | 40 | 32 | 44 | 35.2 | 4ZT3.2-G21 | 10.7 | 1500x850x1020 | 715 |
| ECS55 | 50 | 40 | 55 | 44 | 4ZT3.5-G21 | 12.5 | 1500x850x1020 | 780 |
| ECS65 | 60 | 48 | 65 | 52 | 4ZT4.1-G21 | 15.4 | 1500x850x1020 | 780 |
| ECS88 | 80 | 64 | 88 | 70.4 | 4HT4.3-G23 | 18.3 | 1850x950x1140 | 1130 |
| ECS110 | 100 | 80 | 110 | 88 | 4HTA4.3-G21 | 21.4 | 1850x950x1140 | 1130 |
| ECS125 | 110 | 88 | 125 | 100 | 4HTA4.3-G23 | 24 | 1850x950x1140 | 1130 |
| ECS150 | 135 | 108 | 150 | 120 | 6HTA6.5-G21 | 28.7 | 2800x950x1560 | 1500 |
| ECS200 | 180 | 144 | 200 | 160 | 6HTA6.5-G22 | 41 | 2800x950x1560 | 1635 |
| ECS250 | 225 | 180 | 250 | 200 | 6DTAA8.9-G24 | 49 | 3000x950x1680 | 1660 |
| ECS350 | 320 | 256 | 350 | 280 | 6ETAA11.8-G22 | 62 | 3200x1100x1720 | 1960 |
| ECS420 | 375 | 300 | 420 | 336 | 6ETAA12.8-G22 | 81 | 3500x1260x1980 | 2650 |
| ECS550 | 500 | 400 | 550 | 440 | 6ETAA12.8-G310 | 102 | 3500x1260x1980 | 2765 |
* Clasificaciones a 1500 rpm, 50 Hz, 400/230 V, PF=0,8. Todas las dimensiones en mm. Modelos de 60 Hz disponibles bajo pedido.
Aplicaciones
Díganos su requisito de kVA, ubicación del sitio y preferencia de gabinete. Respondemos en 24 horas con un precio competitivo.