Econo Solar·SDEC파워
중소기업 및 상업용으로 사용되는 SDEC 기반의 경제적인 디젤 발전기 세트(40~550kVA)는 탁월한 비용 성능과 중국 국내 엔진 지원을 제공합니다.
주요 장점
상하이 디젤 엔진 — 1947년 이래로 중국에서 가장 오래된 엔진 제조업체이자 모든 주요 발전기 브랜드에 OEM 공급업체입니다.
유럽 엔진에 비해 CAPEX가 최대 30% 더 낮습니다. 비용에 민감한 프로젝트를 위한 최선의 선택입니다.
Stamford 또는 Engga 4극 브러시리스 교류 발전기; IP23 보호 및 클래스 H 절연 표준.
동남아시아, 아프리카, 중동 전역의 광범위한 딜러 네트워크; 2~3일 부품 배송.
LCD 디스플레이, 오류 기록 및 배터리 충전기 표준을 갖춘 AMF/ATS 호환 제어판.
더 작은 프레임과 동등한 kVA 유럽 엔진 세트 — 더 좁은 공장실 레이아웃에 적합합니다.
사양
1,500rpm, 400/230V, PF=0.8의 표준 정격. 요청 시 60Hz 모델을 이용할 수 있습니다.
| 모델 | 프라임 kVA | 프라임kW | 대기 kVA | 대기전력kW | 엔진 모델 | 연료 L/h (100% 부하) |
가로×세로×높이(mm) | 건조중량(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECS44 | 40 | 32 | 44 | 35.2 | 4ZT3.2-G21 | 10.7 | 1500x850x1020 | 715 |
| ECS55 | 50 | 40 | 55 | 44 | 4ZT3.5-G21 | 12.5 | 1500x850x1020 | 780 |
| ECS65 | 60 | 48 | 65 | 52 | 4ZT4.1-G21 | 15.4 | 1500x850x1020 | 780 |
| ECS88 | 80 | 64 | 88 | 70.4 | 4HT4.3-G23 | 18.3 | 1850x950x1140 | 1130 |
| ECS110 | 100 | 80 | 110 | 88 | 4HTA4.3-G21 | 21.4 | 1850x950x1140 | 1130 |
| ECS125 | 110 | 88 | 125 | 100 | 4HTA4.3-G23 | 24 | 1850x950x1140 | 1130 |
| ECS150 | 135 | 108 | 150 | 120 | 6HTA6.5-G21 | 28.7 | 2800x950x1560 | 1500 |
| ECS200 | 180 | 144 | 200 | 160 | 6HTA6.5-G22 | 41 | 2800x950x1560 | 1635 |
| ECS250 | 225 | 180 | 250 | 200 | 6DTAA8.9-G24 | 49 | 3000x950x1680 | 1660 |
| ECS350 | 320 | 256 | 350 | 280 | 6ETAA11.8-G22 | 62 | 3200x1100x1720 | 1960 |
| ECS420 | 375 | 300 | 420 | 336 | 6ETAA12.8-G22 | 81 | 3500x1260x1980 | 2650 |
| ECS550 | 500 | 400 | 550 | 440 | 6ETAA12.8-G310 | 102 | 3500x1260x1980 | 2765 |
* 1500rpm, 50Hz, 400/230V, PF=0.8에서의 정격. 모든 치수는 mm 단위입니다. 요청 시 60Hz 모델을 이용할 수 있습니다.
응용
kVA 요구 사항, 현장 위치 및 인클로저 기본 설정을 알려주십시오. 우리는 경쟁력 있는 가격으로 24시간 이내에 응답합니다.