Econo Solar · MTU (롤스로이스)
MDEC 컨트롤러와 동급 최고의 전력 밀도를 갖춘 450~3,600kVA의 미션 크리티컬 및 산업용 원동력용 MTU 고속 디젤 발전기 세트입니다.
주요 장점
MTU 시리즈 1600, 2000 및 4000 엔진 — 전자 분사 제어 기능을 갖춘 최고의 출력 밀도.
24/7 연속 작동 설계. Tier II 배기가스 배출 규정을 준수하는 MTBF 목표 >15,000시간.
모든 부하 지점에서 최적의 효율성을 위해 MTU 엔진 프로필과 일치하는 고출력 교류 발전기입니다.
CAN 버스 통신, 오류 기록 및 자동 부하 관리 기능을 갖춘 MTU 디젤 엔진 컨트롤러.
해양 페인트, 연료 가열 및 방한 표준을 갖춘 공장에서 조립된 20/40피트 컨테이너입니다.
표준 버스 타이 및 동기화 패널; N+1 이중화 및 로드 공유를 위해 여러 장치를 병렬로 사용합니다.
사양
1,500rpm, 400/230V, PF=0.8의 표준 정격. 요청 시 60Hz 모델을 이용할 수 있습니다.
| 모델 | 프라임 kVA | 프라임kW | 대기 kVA | 대기전력kW | 엔진 모델 | 연료 L/h (100% 부하) |
가로×세로×높이(mm) | 건조중량(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECM500 | 450 | 360 | 500 | 400 | 10V1600G70F | 102 | 3600x1650x2150 | 4100 |
| ECM550 | 500 | 400 | 550 | 440 | 10V1600G80F | 109 | 3600x1650x2150 | 4250 |
| ECM650 | 590 | 472 | 650 | 520 | 12V1600G70F | 118 | 3900x1650x2150 | 5080 |
| ECM710 | 645 | 520 | 710 | 568 | 12V1600G80F | 129 | 4500x1950x2350 | 5200 |
| ECM850 | 780 | 624 | 850 | 680 | 12V2000G25 | 163 | 4500x1950x2350 | 6350 |
| ECM1000 | 910 | 728 | 1000 | 800 | 16V2000G25 | 187 | 4850x2000x2400 | 7050 |
| ECM1250 | 1135 | 908 | 1250 | 1000 | 18V2000G65 | 235 | 5200x2200x2450 | 9750 |
| ECM1400 | 1250 | 1000 | 1400 | 1120 | 18V2000G76F | 258 | 5200x2200x2450 | 10650 |
| ECM1800 | 1630 | 1304 | 1800 | 1440 | 12V4000G23F | 333 | 6000x2200x2500 | 12500 |
| ECM2000 | 1855 | 1484 | 2045 | 1636 | 16V4000G63F | 369 | 6200x2200x2500 | 12850 |
| ECM2250 | 2100 | 1680 | 2250 | 1800 | 16V4000G23F | 422 | 6200x2550x2780 | 14800 |
| ECM2800 | 2550 | 2040 | 2800 | 2240 | 20V4000G23F | 516 | 6800x2575x2805 | 18600 |
| ECM3300 | 3000 | 2400 | 3300 | 2640 | 20V4000G63F | 607 | 6800x2575x2805 | 19500 |
| ECM3600 | 3300 | 2640 | 3600 | 2880 | 20V4000G94F | 668 | 7200x2750x3150 | 20300 |
* 1500rpm, 50Hz, 400/230V, PF=0.8에서의 정격. 모든 치수는 mm 단위입니다. 요청 시 60Hz 모델을 이용할 수 있습니다.
응용
kVA 요구 사항, 현장 위치 및 인클로저 기본 설정을 알려주십시오. 우리는 경쟁력 있는 가격으로 24시간 이내에 응답합니다.