Econo Solar · MTU (Rolls-Royce)
Grupos geradores a diesel de alta velocidade MTU para potência principal industrial e de missão crítica de 450 a 3.600 kVA, com controlador MDEC e a mais alta densidade de potência da categoria.
Principais vantagens
Motores MTU Séries 1600, 2000 e 4000 — maior densidade de potência com controle de injeção eletrônica.
Projeto de operação contínua 24 horas por dia, 7 dias por semana. Meta de MTBF >15.000 h com conformidade de emissões Tier II.
Alternadores de alto rendimento combinados com perfis de motor MTU para eficiência ideal em todos os pontos de carga.
Controlador de motor diesel MTU com comunicação CAN bus, registro de falhas e gerenciamento automático de carga.
Contêineres de 20/40 pés montados em fábrica com pintura offshore, aquecimento de combustível e padrão de inverno.
Painéis de conexão e sincronização padrão; múltiplas unidades paralelas para redundância N+1 e compartilhamento de carga.
Especificações
Classificação padrão a 1.500 rpm, 400/230 V, PF=0,8. Modelos de 60 Hz disponíveis mediante solicitação.
| Modelo | kVA principal | kW principal | kVA em espera | kW em espera | Modelo do motor | Combustível L/h (100% de carga) |
C × L × A (mm) | Peso Seco (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECM500 | 450 | 360 | 500 | 400 | 10V1600G70F | 102 | 3600x1650x2150 | 4100 |
| ECM550 | 500 | 400 | 550 | 440 | 10V1600G80F | 109 | 3600x1650x2150 | 4250 |
| ECM650 | 590 | 472 | 650 | 520 | 12V1600G70F | 118 | 3900x1650x2150 | 5080 |
| ECM710 | 645 | 520 | 710 | 568 | 12V1600G80F | 129 | 4500x1950x2350 | 5200 |
| ECM850 | 780 | 624 | 850 | 680 | 12V2000G25 | 163 | 4500x1950x2350 | 6350 |
| ECM1000 | 910 | 728 | 1000 | 800 | 16V2000G25 | 187 | 4850x2000x2400 | 7050 |
| ECM1250 | 1135 | 908 | 1250 | 1000 | 18V2000G65 | 235 | 5200x2200x2450 | 9750 |
| ECM1400 | 1250 | 1000 | 1400 | 1120 | 18V2000G76F | 258 | 5200x2200x2450 | 10650 |
| ECM1800 | 1630 | 1304 | 1800 | 1440 | 12V4000G23F | 333 | 6000x2200x2500 | 12500 |
| ECM2000 | 1855 | 1484 | 2045 | 1636 | 16V4000G63F | 369 | 6200x2200x2500 | 12850 |
| ECM2250 | 2100 | 1680 | 2250 | 1800 | 16V4000G23F | 422 | 6200x2550x2780 | 14800 |
| ECM2800 | 2550 | 2040 | 2800 | 2240 | 20V4000G23F | 516 | 6800x2575x2805 | 18600 |
| ECM3300 | 3000 | 2400 | 3300 | 2640 | 20V4000G63F | 607 | 6800x2575x2805 | 19500 |
| ECM3600 | 3300 | 2640 | 3600 | 2880 | 20V4000G94F | 668 | 7200x2750x3150 | 20300 |
* Classificações a 1.500 rpm, 50 Hz, 400/230 V, PF=0,8. Todas as dimensões em mm. Modelos de 60 Hz disponíveis mediante solicitação.
Aplicativos
Informe-nos sua necessidade de kVA, localização do local e preferência de gabinete. Respondemos em 24 horas com um preço competitivo.