Econo Solar · MTU (Роллс-Ройс)
Высокоскоростные дизель-генераторные установки MTU для критически важных и промышленных предприятий основной мощности от 450 до 3600 кВА, с контроллером MDEC и самой высокой плотностью мощности в своем классе.
Ключевые преимущества
Двигатели MTU серий 1600, 2000 и 4000 — высочайшая удельная мощность с электронным управлением впрыском.
Конструкция для непрерывной работы 24/7. Целевое значение среднего времени безотказной работы > 15 000 ч с соблюдением требований по выбросам Tier II.
Генераторы высокой мощности, соответствующие профилям двигателей MTU, обеспечивают оптимальную эффективность во всех точках нагрузки.
Контроллер дизельного двигателя MTU со связью по шине CAN, регистрацией неисправностей и автоматическим управлением нагрузкой.
20/40-футовые контейнеры заводской сборки с морской окраской, подогревом топлива и стандартом подготовки к зиме.
Стандартные панели шинной связи и синхронизации; несколько устройств параллельно для резервирования N+1 и распределения нагрузки.
Технические характеристики
Стандартная мощность при 1500 об/мин, 400/230 В, коэффициент мощности = 0,8. Модели с частотой 60 Гц доступны по запросу.
| Модель | Премьер кВА | Премьер кВт | Резервная кВА | Режим ожидания, кВт | Модель двигателя | Топливо л/ч (100% нагрузка) |
Д × Ш × В (мм) | Сухой вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЕСМ500 | 450 | 360 | 500 | 400 | 10В1600Г70Ф | 102 | 3600x1650x2150 | 4100 |
| ЕСМ550 | 500 | 400 | 550 | 440 | 10В1600Г80Ф | 109 | 3600x1650x2150 | 4250 |
| ЕСМ650 | 590 | 472 | 650 | 520 | 12В1600Г70Ф | 118 | 3900x1650x2150 | 5080 |
| ЕСМ710 | 645 | 520 | 710 | 568 | 12В1600Г80Ф | 129 | 4500x1950x2350 | 5200 |
| ЕСМ850 | 780 | 624 | 850 | 680 | 12В2000Г25 | 163 | 4500x1950x2350 | 6350 |
| ЕСМ1000 | 910 | 728 | 1000 | 800 | 16В2000Г25 | 187 | 4850x2000x2400 | 7050 |
| ЕСМ1250 | 1135 | 908 | 1250 | 1000 | 18В2000Г65 | 235 | 5200x2200x2450 | 9750 |
| ЕСМ1400 | 1250 | 1000 | 1400 | 1120 | 18В2000Г76Ф | 258 | 5200x2200x2450 | 10650 |
| ЕСМ1800 | 1630 | 1304 | 1800 | 1440 | 12В4000Г23Ф | 333 | 6000x2200x2500 | 12500 |
| ЕСМ2000 | 1855 | 1484 | 2045 | 1636 | 16В4000Г63Ф | 369 | 6200x2200x2500 | 12850 |
| ЕСМ2250 | 2100 | 1680 | 2250 | 1800 | 16В4000Г23Ф | 422 | 6200x2550x2780 | 14800 |
| ЕСМ2800 | 2550 | 2040 | 2800 | 2240 | 20В4000Г23Ф | 516 | 6800x2575x2805 | 18600 |
| ЕСМ3300 | 3000 | 2400 | 3300 | 2640 | 20В4000Г63Ф | 607 | 6800x2575x2805 | 19500 |
| ЕСМ3600 | 3300 | 2640 | 3600 | 2880 | 20В4000Г94Ф | 668 | 7200x2750x3150 | 20300 |
* Номинальные характеристики при 1500 об/мин, 50 Гц, 400/230 В, коэффициент мощности = 0,8. Все размеры в мм. Модели с частотой 60 Гц доступны по запросу.
Приложения
Сообщите нам свои требования к мощности, местоположение объекта и предпочтения в отношении корпуса. Мы ответим в течение 24 часов и предложим конкурентоспособную цену.