Econo Solar · MTU (Rolls-Royce)
Groupes électrogènes diesel à grande vitesse MTU pour une puissance principale critique et industrielle de 450 à 3 600 kVA, avec contrôleur MDEC et densité de puissance la plus élevée de sa catégorie.
Avantages clés
Moteurs MTU séries 1600, 2000 et 4000 — densité de puissance la plus élevée avec contrôle électronique de l'injection.
Conception de fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7. Objectif MTBF >15 000 h avec conformité aux émissions Tier II.
Alternateurs à haut rendement adaptés aux profils de moteur MTU pour une efficacité optimale à tous les points de charge.
Contrôleur de moteur diesel MTU avec communication par bus CAN, enregistrement des défauts et gestion automatique de la charge.
Conteneurs 20/40 pieds assemblés en usine avec peinture offshore, chauffage au fioul et hivernage standard.
Panneaux de connexion et de synchronisation standard ; plusieurs unités en parallèle pour la redondance N+1 et le partage de charge.
Spécifications
Calibre standard à 1 500 tr/min, 400/230 V, PF=0,8. Modèles 60 Hz disponibles sur demande.
| Modèle | kVA principal | kW principal | kVA en veille | kW en veille | Modèle de moteur | Carburant L/h (100 % de charge) |
L × l × H (mm) | Poids sec (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECM500 | 450 | 360 | 500 | 400 | 10V1600G70F | 102 | 3600x1650x2150 | 4100 |
| ECM550 | 500 | 400 | 550 | 440 | 10V1600G80F | 109 | 3600x1650x2150 | 4250 |
| ECM650 | 590 | 472 | 650 | 520 | 12V1600G70F | 118 | 3900x1650x2150 | 5080 |
| ECM710 | 645 | 520 | 710 | 568 | 12V1600G80F | 129 | 4500x1950x2350 | 5200 |
| ECM850 | 780 | 624 | 850 | 680 | 12V2000G25 | 163 | 4500x1950x2350 | 6350 |
| ECM1000 | 910 | 728 | 1000 | 800 | 16V2000G25 | 187 | 4850x2000x2400 | 7050 |
| ECM1250 | 1135 | 908 | 1250 | 1000 | 18V2000G65 | 235 | 5200x2200x2450 | 9750 |
| ECM1400 | 1250 | 1000 | 1400 | 1120 | 18V2000G76F | 258 | 5200x2200x2450 | 10650 |
| ECM1800 | 1630 | 1304 | 1800 | 1440 | 12V4000G23F | 333 | 6000x2200x2500 | 12500 |
| ECM2000 | 1855 | 1484 | 2045 | 1636 | 16V4000G63F | 369 | 6200x2200x2500 | 12850 |
| ECM2250 | 2100 | 1680 | 2250 | 1800 | 16V4000G23F | 422 | 6200x2550x2780 | 14800 |
| ECM2800 | 2550 | 2040 | 2800 | 2240 | 20V4000G23F | 516 | 6800x2575x2805 | 18600 |
| ECM3300 | 3000 | 2400 | 3300 | 2640 | 20V4000G63F | 607 | 6800x2575x2805 | 19500 |
| ECM3600 | 3300 | 2640 | 3600 | 2880 | 20V4000G94F | 668 | 7200x2750x3150 | 20300 |
* Valeurs nominales à 1 500 tr/min, 50 Hz, 400/230 V, PF=0,8. Toutes les dimensions en mm. Modèles 60 Hz disponibles sur demande.
Applications
Indiquez-nous vos besoins en kVA, l'emplacement du site et vos préférences en matière de boîtier. Nous répondons sous 24 heures avec un prix compétitif.