Econo Solar · MTU (Rolls-Royce)
Bộ máy phát điện diesel tốc độ cao MTU dành cho công suất cơ bản và công suất quan trọng từ 450 đến 3.600 kVA, với bộ điều khiển MDEC và mật độ công suất cao nhất trong phân khúc.
Ưu điểm chính
Động cơ MTU Series 1600, 2000 và 4000 — mật độ công suất cao nhất với điều khiển phun điện tử.
Thiết kế hoạt động liên tục 24/7. Mục tiêu MTBF >15.000 giờ với tuân thủ phát thải Cấp II.
Máy phát điện công suất cao phù hợp với cấu hình động cơ MTU để mang lại hiệu quả tối ưu ở mọi điểm tải.
Bộ điều khiển động cơ Diesel MTU với giao tiếp CAN bus, ghi lỗi và quản lý tải tự động.
Các container 20/40 ft được lắp ráp tại nhà máy với lớp sơn ngoài khơi, tiêu chuẩn sưởi ấm nhiên liệu và mùa đông.
Bảng đồng bộ và kết nối bus tiêu chuẩn; nhiều đơn vị song song để dự phòng N+1 và chia sẻ tải.
Thông số kỹ thuật
Định mức tiêu chuẩn ở 1.500 vòng/phút, 400/230 V, PF=0,8. Các mô hình 60 Hz có sẵn theo yêu cầu.
| người mẫu | kVA chính | kW chính | kVA dự phòng | dự phòng kW | Mẫu động cơ | Nhiên liệu L/h (tải 100%) |
Dài × Rộng × Cao (mm) | Trọng lượng khô (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECM500 | 450 | 360 | 500 | 400 | 10V1600G70F | 102 | 3600x1650x2150 | 4100 |
| ECM550 | 500 | 400 | 550 | 440 | 10V1600G80F | 109 | 3600x1650x2150 | 4250 |
| ECM650 | 590 | 472 | 650 | 520 | 12V1600G70F | 118 | 3900x1650x2150 | 5080 |
| ECM710 | 645 | 520 | 710 | 568 | 12V1600G80F | 129 | 4500x1950x2350 | 5200 |
| ECM850 | 780 | 624 | 850 | 680 | 12V2000G25 | 163 | 4500x1950x2350 | 6350 |
| ECM1000 | 910 | 728 | 1000 | 800 | 16V2000G25 | 187 | 4850x2000x2400 | 7050 |
| ECM1250 | 1135 | 908 | 1250 | 1000 | 18V2000G65 | 235 | 5200x2200x2450 | 9750 |
| ECM1400 | 1250 | 1000 | 1400 | 1120 | 18V2000G76F | 258 | 5200x2200x2450 | 10650 |
| ECM1800 | 1630 | 1304 | 1800 | 1440 | 12V4000G23F | 333 | 6000x2200x2500 | 12500 |
| ECM2000 | 1855 | 1484 | 2045 | 1636 | 16V4000G63F | 369 | 6200x2200x2500 | 12850 |
| ECM2250 | 2100 | 1680 | 2250 | 1800 | 16V4000G23F | 422 | 6200x2550x2780 | 14800 |
| ECM2800 | 2550 | 2040 | 2800 | 2240 | 20V4000G23F | 516 | 6800x2575x2805 | 18600 |
| ECM3300 | 3000 | 2400 | 3300 | 2640 | 20V4000G63F | 607 | 6800x2575x2805 | 19500 |
| ECM3600 | 3300 | 2640 | 3600 | 2880 | 20V4000G94F | 668 | 7200x2750x3150 | 20300 |
* Định mức ở 1500 vòng/phút, 50 Hz, 400/230 V, PF=0,8. Tất cả các kích thước tính bằng mm. Các mô hình 60 Hz có sẵn theo yêu cầu.
Ứng dụng
Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu về kVA, vị trí địa điểm và tùy chọn bao vây của bạn. Chúng tôi trả lời trong vòng 24 giờ với mức giá cạnh tranh.