Econo Solar · MTU (Rolls-Royce)
MTU-Hochgeschwindigkeits-Dieselgeneratorsätze für geschäftskritische und industrielle Primärleistungen von 450 bis 3.600 kVA, mit MDEC-Steuerung und höchster Leistungsdichte ihrer Klasse.
Hauptvorteile
MTU-Motoren der Baureihen 1600, 2000 und 4000 – höchste Leistungsdichte mit elektronischer Einspritzsteuerung.
Design für Dauerbetrieb rund um die Uhr. MTBF-Ziel >15.000 h bei Einhaltung der Tier-II-Emission.
Auf MTU-Motorprofile abgestimmte Hochleistungsgeneratoren für optimale Effizienz in allen Lastpunkten.
MTU-Dieselmotorsteuergerät mit CAN-Bus-Kommunikation, Fehlerprotokollierung und automatischem Lastmanagement.
Werksmontierte 20/40-Fuß-Container mit Offshore-Lackierung, Kraftstoffheizung und Wintertauglichkeit.
Standard-Buskopplungs- und Synchronisierungspanels; Mehrere Einheiten parallel für N+1-Redundanz und Lastverteilung.
Spezifikationen
Standardleistung bei 1.500 U/min, 400/230 V, PF=0,8. 60-Hz-Modelle auf Anfrage erhältlich.
| Modell | Prime kVA | Hauptleistung kW | Standby-kVA | Standby-kW | Motormodell | Kraftstoff l/h (100 % Last) |
L × B × H (mm) | Trockengewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECM500 | 450 | 360 | 500 | 400 | 10V1600G70F | 102 | 3600x1650x2150 | 4100 |
| ECM550 | 500 | 400 | 550 | 440 | 10V1600G80F | 109 | 3600x1650x2150 | 4250 |
| ECM650 | 590 | 472 | 650 | 520 | 12V1600G70F | 118 | 3900x1650x2150 | 5080 |
| ECM710 | 645 | 520 | 710 | 568 | 12V1600G80F | 129 | 4500x1950x2350 | 5200 |
| ECM850 | 780 | 624 | 850 | 680 | 12V2000G25 | 163 | 4500x1950x2350 | 6350 |
| ECM1000 | 910 | 728 | 1000 | 800 | 16V2000G25 | 187 | 4850x2000x2400 | 7050 |
| ECM1250 | 1135 | 908 | 1250 | 1000 | 18V2000G65 | 235 | 5200x2200x2450 | 9750 |
| ECM1400 | 1250 | 1000 | 1400 | 1120 | 18V2000G76F | 258 | 5200x2200x2450 | 10650 |
| ECM1800 | 1630 | 1304 | 1800 | 1440 | 12V4000G23F | 333 | 6000x2200x2500 | 12500 |
| ECM2000 | 1855 | 1484 | 2045 | 1636 | 16V4000G63F | 369 | 6200x2200x2500 | 12850 |
| ECM2250 | 2100 | 1680 | 2250 | 1800 | 16V4000G23F | 422 | 6200x2550x2780 | 14800 |
| ECM2800 | 2550 | 2040 | 2800 | 2240 | 20V4000G23F | 516 | 6800x2575x2805 | 18600 |
| ECM3300 | 3000 | 2400 | 3300 | 2640 | 20V4000G63F | 607 | 6800x2575x2805 | 19500 |
| ECM3600 | 3300 | 2640 | 3600 | 2880 | 20V4000G94F | 668 | 7200x2750x3150 | 20300 |
* Nennwerte bei 1500 U/min, 50 Hz, 400/230 V, PF=0,8. Alle Maße in mm. 60-Hz-Modelle auf Anfrage erhältlich.
Anwendungen
Teilen Sie uns Ihre kVA-Anforderung, den Standort und die gewünschte Einhausung mit. Wir antworten innerhalb von 24 Stunden mit einem wettbewerbsfähigen Preis.