Econo Solar · SDEC Power
Von SDEC angetriebene, wirtschaftliche Dieselgeneratorsätze für KMU und gewerbliche Nutzung, 40 bis 550 kVA, mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis und Unterstützung für inländische Motoren in China.
Hauptvorteile
Shanghai Diesel Engine – Chinas ältester Motorenhersteller seit 1947, OEM-Lieferant für alle großen Aggregatemarken.
Bis zu 30 % geringere Investitionsausgaben im Vergleich zu vergleichbaren europäischen Motoren; beste Wahl für kostensensible Projekte.
4-polige bürstenlose Lichtmaschinen von Stamford oder Engga; Schutzart IP23 und Isolationsstandard der Klasse H.
Breites Händlernetz in Südostasien, Afrika und im Nahen Osten; 2-3 Tage Teillieferung.
AMF/ATS-kompatibles Bedienfeld mit LCD-Display, Fehlerprotokollierung und Batterieladegerät serienmäßig.
Kleinerer Rahmen im Vergleich zu gleichwertigen europäischen KVA-Motorsätzen – passt zu engeren Anlagenraumlayouts.
Spezifikationen
Standardleistung bei 1.500 U/min, 400/230 V, PF=0,8. 60-Hz-Modelle auf Anfrage erhältlich.
| Modell | Prime kVA | Hauptleistung kW | Standby-kVA | Standby-kW | Motormodell | Kraftstoff l/h (100 % Last) |
L × B × H (mm) | Trockengewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECS44 | 40 | 32 | 44 | 35.2 | 4ZT3.2-G21 | 10.7 | 1500x850x1020 | 715 |
| ECS55 | 50 | 40 | 55 | 44 | 4ZT3.5-G21 | 12.5 | 1500x850x1020 | 780 |
| ECS65 | 60 | 48 | 65 | 52 | 4ZT4.1-G21 | 15.4 | 1500x850x1020 | 780 |
| ECS88 | 80 | 64 | 88 | 70.4 | 4HT4.3-G23 | 18.3 | 1850x950x1140 | 1130 |
| ECS110 | 100 | 80 | 110 | 88 | 4HTA4.3-G21 | 21.4 | 1850x950x1140 | 1130 |
| ECS125 | 110 | 88 | 125 | 100 | 4HTA4.3-G23 | 24 | 1850x950x1140 | 1130 |
| ECS150 | 135 | 108 | 150 | 120 | 6HTA6.5-G21 | 28.7 | 2800x950x1560 | 1500 |
| ECS200 | 180 | 144 | 200 | 160 | 6HTA6.5-G22 | 41 | 2800x950x1560 | 1635 |
| ECS250 | 225 | 180 | 250 | 200 | 6DTAA8.9-G24 | 49 | 3000x950x1680 | 1660 |
| ECS350 | 320 | 256 | 350 | 280 | 6ETAA11.8-G22 | 62 | 3200x1100x1720 | 1960 |
| ECS420 | 375 | 300 | 420 | 336 | 6ETAA12.8-G22 | 81 | 3500x1260x1980 | 2650 |
| ECS550 | 500 | 400 | 550 | 440 | 6ETAA12.8-G310 | 102 | 3500x1260x1980 | 2765 |
* Nennwerte bei 1500 U/min, 50 Hz, 400/230 V, PF=0,8. Alle Maße in mm. 60-Hz-Modelle auf Anfrage erhältlich.
Anwendungen
Teilen Sie uns Ihre kVA-Anforderung, den Standort und die gewünschte Einhausung mit. Wir antworten innerhalb von 24 Stunden mit einem wettbewerbsfähigen Preis.