Econo Solar · Perkins
Groupes électrogènes diesel alimentés par Perkins pour une alimentation de secours et principale fiable dans les applications commerciales, industrielles et d'infrastructure. Puissance primaire de 8,5 à 2 500 kVA.
Avantages clés
Moteurs Perkins d'origine séries 400, 1100, 2200 et 4000 — certifiés Tier II et garantie d'usine.
Alternateur sans balais 4 pôles avec boîtier IP23, isolation classe H et <1,5% THD à pleine charge.
-30°C à +55°C. Résistances anti-condensation et kits de tropicalisation disponibles.
Panneaux de commande AMF 12/24 V CC avec enregistrement des défauts ; compatible avec toutes les grandes marques de commutateurs de transfert.
Auvent insonorisé 65–72 dB(A) à 7 m. Forfaits acoustiques de qualité hospitalière disponibles.
Colis conteneurisés de 20 pieds et 40 pieds avec réservoir journalier de carburant, passerelles et silencieux d'échappement.
Spécifications
Calibre standard à 1 500 tr/min, 400/230 V, PF=0,8. Modèles 60 Hz disponibles sur demande.
| Modèle | kVA principal | kW principal | kVA en veille | kW en veille | Modèle de moteur | Carburant L/h (100 % de charge) |
L × l × H (mm) | Poids sec (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECP9 | 8.5 | 6.8 | 9.4 | 7.5 | 403D-11G | 2.5 | 1100x650x1020 | 330 |
| ECP13.5 | 12.5 | 10 | 13.5 | 10.8 | 403A-15G2 | 3.6 | 1100x650x1020 | 390 |
| ECP22 | 19 | 15.2 | 20 | 16 | 404A-22G1 | 5.2 | 1250x650x1100 | 460 |
| ECP28 | 25 | 20 | 27.5 | 22 | 404D-22TG | 6.8 | 1430x760x1120 | 480 |
| ECP33 | 29 | 23.2 | 32 | 25.6 | 1103A-33G | 7.0 | 1430x850x1250 | 750 |
| ECP50 | 45 | 36 | 50 | 40 | 1103A-33TG2 | 10.2 | 1430x850x1350 | 810 |
| ECP70 | 63 | 50.4 | 70 | 56 | 1104A-44TG1 | 13.9 | 1660x900x1350 | 950 |
| ECP110 | 100 | 80 | 110 | 88 | 1104C-44TAG2 | 21.8 | 1660x900x1350 | 1150 |
| ECP150 | 135 | 108 | 145 | 116 | 1106A-70TAG3 | 29.8 | 2100x950x1450 | 1450 |
| ECP200 | 180 | 144 | 200 | 160 | 1106A-70TAG4 | 44.4 | 2200x950x1650 | 1780 |
| ECP275 | 250 | 200 | 275 | 220 | 1306A-E87TAG4 | 56.1 | 2500x1050x1800 | 1850 |
| ECP400 | 355 | 284 | 400 | 320 | 2206C-E13TAG3 | 78.0 | 3200x1150x2150 | 3150 |
| ECP500 | 455 | 364 | 500 | 400 | 2506C-E15TAG1 | 93.0 | 3400x1150x2150 | 3750 |
| ECP660 | 600 | 480 | 660 | 528 | 2806C-E18TAG1A | 120 | 3400x1540x2150 | 4450 |
| ECP1000 | 910 | 728 | 1000 | 800 | 4008TAG1A | 195 | 4800x2050x2250 | 7200 |
| ECP1500 | 1365 | 1092 | 1500 | 1200 | 4012-46TAG2A | 308 | 5000x2000x2450 | 9200 |
| ECP2500 | 2250 | 1800 | 2500 | 2000 | 4016-61TRG3 | 469 | 6000x2250x2650 | 13500 |
* Valeurs nominales à 1 500 tr/min, 50 Hz, 400/230 V, PF=0,8. Toutes les dimensions en mm. Modèles 60 Hz disponibles sur demande.
Applications
Indiquez-nous vos besoins en kVA, l'emplacement du site et vos préférences en matière de boîtier. Nous répondons sous 24 heures avec un prix compétitif.