Econo Solar · Weichai Power
Agregaty prądotwórcze zasilane silnikiem wysokoprężnym Weichai o mocy od 23 do 3300 kVA — wiodąca chińska marka silników z globalną siecią obsługi posprzedażnej w ponad 120 krajach.
Kluczowe zalety
Weichai WP, serie 6M i 12M/16M — największa w Chinach grupa silników wysokoprężnych, sprzedawana w ponad 120 krajach.
Rodzina pojedynczych silników obejmująca ciągłą moc główną od 23 kVA do 3300 kVA bez przerw.
Sieć dystrybutorów i serwisów Weichai w ponad 120 krajach z całodobową infolinią techniczną.
Bezszczotkowe alternatory Leroy Somer, Stamford lub MECCALTE; Klasa H, standard IP23/IP44.
Elektroniczny układ Common-Rail w silnikach WP10+: do 8% lepszy BSFC w porównaniu z wtryskiem mechanicznym.
Dostępne są opcje z otwartą ramą, baldachimem, superciche, kontenerowe i montowane na przyczepie.
Dane techniczne
Standardowa wartość znamionowa przy 1500 obr./min, 400/230 V, PF=0,8. Modele 60 Hz dostępne na zamówienie.
| Modelka | Pierwsza kVA | Pierwsza kW | Rezerwa kVA | kW w trybie gotowości | Model silnika | Paliwo L/godz (100% obciążenia) |
Dł. × szer. × wys. (mm) | Sucha masa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECW25 | 23 | 18.4 | 25 | 20 | WP2.3D25E200 | 6.1 | 1500x850x1100 | 460 |
| ECW33 | 30 | 24 | 33 | 26.4 | WP2.3D33E200 | 7.5 | 1500x850x1100 | 480 |
| ECW40 | 36 | 28.8 | 40 | 32 | WP3.2D40E200 | 9.1 | 1650x850x1250 | 565 |
| ECW55 | 50 | 40 | 55 | 44 | WP3.2D48E200 | 10.8 | 1650x850x1250 | 605 |
| ECW80 | 77 | 61.6 | 85 | 68 | WP4.1D80E200 | 19.6 | 2000x1100x1400 | 1080 |
| ECW125 | 105 | 84 | 125 | 100 | WP6-125E200 | 20.5 | 2000x1100x1400 | 1150 |
| ECW165 | 150 | 120 | 165 | 132 | WP7D165E310 | 27.0 | 2800x1200x1700 | 1660 |
| ECW200 | 180 | 144 | 200 | 160 | WP10D200E310 | 37.5 | 2800x1200x1700 | 1660 |
| ECW275 | 250 | 200 | 275 | 220 | WP10D275E310 | 45.0 | 3500x1200x1800 | 2150 |
| ECW500 | 450 | 360 | 500 | 400 | 6M33D480E310 | 96 | 3900x1450x2250 | 4800 |
| ECW750 | 680 | 544 | 750 | 600 | 6M33D720E310 | 134 | 3900x1450x2150 | 4700 |
| ECW1000 | 910 | 728 | 1000 | 800 | 12M33D1000E310 | 170 | 4500x1875x2250 | 5880 |
| ECW1500 | 1375 | 1100 | 1500 | 1200 | 16M33D1500E310 | 298 | 5800x2200x2650 | 10850 |
| ECW2000 | 1800 | 1440 | 2000 | 1600 | 16M33D1920E310 | 372 | 6300x2200x2530 | 11800 |
| ECW2500 | 2250 | 1800 | 2500 | 2000 | 16M55D2400E310 | 468 | 6500x2300x3115 | 15800 |
| ECW3300 | 3000 | 2400 | 3300 | 2640 | 12M55D3000E310 | 630 | 6500x2300x2750 | 20500 |
* Wartości znamionowe przy 1500 obr./min, 50 Hz, 400/230 V, PF=0,8. Wszystkie wymiary w mm. Modele 60 Hz dostępne na zamówienie.
Aplikacje
Podaj nam swoje wymagania dotyczące kVA, lokalizację miejsca i preferencje dotyczące obudowy. Odpowiadamy w ciągu 24 godzin, oferując konkurencyjną cenę.